องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖   1 มิ.ย. 2566 146
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566   3 พ.ค. 2566 225
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 174
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   1 มี.ค. 2566 136
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 171
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   5 ม.ค. 2566 163
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 164
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2565   1 พ.ย. 2565 197
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2565 141
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   5 ก.ย. 2565 189
41 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   5 ส.ค. 2565 173
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   19 ก.ค. 2565 199
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 223
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   19 พ.ค. 2565 180
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   5 เม.ย. 2565 195
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 มี.ค. 2565 158
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   11 ก.พ. 2565 163
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   10 ม.ค. 2565 159
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   10 ธ.ค. 2564 156
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   6 ธ.ค. 2564 149
Facebook Chat