ออนไลน์ : 9
ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 5 มี.ค. 2567 | 141 | |
สถิติการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 5 มี.ค. 2567 | 127 | |
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก | 3 เม.ย. 2566 | 141 | |
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 22 พ.ย. 2565 | 109 | |
สถิติการให้บริการ ปี 2565 ครึ่งปีแรก | 4 เม.ย. 2565 | 149 | |
สถิติการให้บริการ ปี 2564 | 20 ต.ค. 2564 | 156 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1