ออนไลน์ : 10
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 | 8 ธ.ค. 2566 | 38 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก | 27 มี.ค. 2566 | 98 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 8 พ.ย. 2565 | 100 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | 12 เม.ย. 2565 | 130 | |
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ. 2563 | 20 เม.ย. 2563 | 192 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 | 20 เม.ย. 2563 | 127 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1