องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 18

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   4 มิ.ย. 2567 153
แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   4 มิ.ย. 2567 63
แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   4 มิ.ย. 2567 46
แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ   4 มิ.ย. 2567 79
แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   4 มิ.ย. 2567 77
แบบประเมิน HPA ประจำปี 2567   4 มิ.ย. 2567 112
นำเสนอ LPA ปี 67 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   4 มิ.ย. 2567 45
นำเสนอ LPA ปี 67 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   4 มิ.ย. 2567 50
นำเสนอ LPA ปี 67 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   4 มิ.ย. 2567 44
นำเสนอ LPA ปี 67 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   4 มิ.ย. 2567 21
นำเสนอ LPA ปี 67 ด้าน 4 การบริการสาธารณะ   4 มิ.ย. 2567 48
นำเสนอ HPA ปี2567   4 มิ.ย. 2567 68
ประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 พ.ย. 2566 29
ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.7   16 ม.ค. 2566 103
แผ่นแทรก LPA ด้าน 4 การบริการสาธารณะ   30 พ.ค. 2565 3631
ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ   23 พ.ค. 2565 157
แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   12 พ.ค. 2565 389
แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   12 พ.ค. 2565 416
แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   12 พ.ค. 2565 339
แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   12 พ.ค. 2565 733
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   5 พ.ค. 2565 173
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (ต่อ)   5 พ.ค. 2565 196
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   5 พ.ค. 2565 158
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   5 พ.ค. 2565 172
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ   5 พ.ค. 2565 515
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   5 พ.ค. 2565 209