องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 12

# เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
1 แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   4 มิ.ย. 2567 293
2 แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   4 มิ.ย. 2567 155
3 แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   4 มิ.ย. 2567 102
4 แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ   4 มิ.ย. 2567 163
5 แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   4 มิ.ย. 2567 131
6 แบบประเมิน HPA ประจำปี 2567   4 มิ.ย. 2567 179
7 นำเสนอ LPA ปี 67 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   4 มิ.ย. 2567 102
8 นำเสนอ LPA ปี 67 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   4 มิ.ย. 2567 107
9 นำเสนอ LPA ปี 67 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   4 มิ.ย. 2567 94
10 นำเสนอ LPA ปี 67 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   4 มิ.ย. 2567 64
11 นำเสนอ LPA ปี 67 ด้าน 4 การบริการสาธารณะ   4 มิ.ย. 2567 104
12 นำเสนอ HPA ปี2567   4 มิ.ย. 2567 146
13 ประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 พ.ย. 2566 78
14 ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.7   16 ม.ค. 2566 174
15 แผ่นแทรก LPA ด้าน 4 การบริการสาธารณะ   30 พ.ค. 2565 4332
16 ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ   23 พ.ค. 2565 225
17 แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   12 พ.ค. 2565 532
18 แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   12 พ.ค. 2565 491
19 แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   12 พ.ค. 2565 422
20 แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   12 พ.ค. 2565 872
21 แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   5 พ.ค. 2565 213
22 แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (ต่อ)   5 พ.ค. 2565 348
23 แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   5 พ.ค. 2565 208
24 แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   5 พ.ค. 2565 215
25 แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ   5 พ.ค. 2565 602
26 แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   5 พ.ค. 2565 256
Facebook Chat